395 regional languages exist in Papua

Indonesia is a country rich in ethnic diversity, religion, culture, customs, race, and regional languages. According to the site https://Bahasawan.id/, Indonesia has 668 regional languages. Exclusively for Papua and West Papua, there are 395 regional languages. This means that almost 60% of the regional languages possessed by the Unitary State of the Republic of Indonesia belong to Papua. The following is a list of Papuan regional languages in alphabetical order.
No. | Bahasa Daerah | No. | Bahasa Daerah |
---|---|---|---|
1 | Aabinomin | 199 | Marap |
2 | Abrap | 200 | Maraw |
3 | Abun | 201 | Mare |
4 | Abun Gii (Abun Jii) | 202 | Marita |
5 | Abun Ji (Karon Pantai) | 203 | Marori (Morori) |
6 | Adagum (Citak Wagabus) | 204 | Masep |
7 | Afilaup | 205 | Masimasi |
8 | Aframa | 206 | Matbat |
9 | Air Matoa | 207 | Matlow |
10 | Airo | 208 | Mawes Dey (Mawesdey) |
11 | Airoran | 209 | Mawes Wares (Maweswares) |
12 | Amathamit | 210 | Maya |
13 | Ambai | 211 | Maya Legenyan-Kawei |
14 | Ambel | 212 | Mee Ugia |
15 | Amber | 213 | Mee Wosokuno |
16 | Amungkal | 214 | Mek Kosarek |
17 | Anasi | 215 | Mek Naica |
18 | Ansus-Papuma | 216 | Mek Nipsan |
19 | Anus | 217 | Melayu |
20 | Arakam | 218 | Meyah |
21 | Arandai | 219 | Miere |
22 | Armati Sarma | 220 | Mnanggi |
23 | Arubos | 221 | Moi Maniwo |
24 | Arui-Mor | 222 | Moi Sigin |
25 | As | 223 | Molof |
26 | Asmat Bets Mbup | 224 | Momuna |
27 | Asmat Safan | 225 | Moni Bibida |
28 | Asmat Sawa | 226 | Moni-Kegouda |
29 | Asmat Sirat | 227 | Monuna Samboga |
30 | Asmat Unir Sirau | 228 | Mooi |
31 | Asmat Waijens | 229 | Mor |
32 | Atam (Temma) | 230 | Moraid |
33 | Auye | 231 | Moskona |
34 | Awban | 232 | Mpur |
35 | Awe (Maweyo, Kaburi) | 233 | Munggui |
36 | Awera | 234 | Muri (Mer) |
37 | Awyu Anggai | 235 | Murkim |
38 | Awyu Darat Kotiak | 236 | Muyu |
39 | Awyu Darat Yagatsu-Kiki | 237 | Muyu Selatan |
40 | Awyu Laut | 238 | Nafri |
41 | Awyu Meto | 239 | Nagi |
42 | Awyu Tokompatu | 240 | Nai |
43 | Baedate | 241 | Nalik Selatan |
44 | Baham | 242 | Namak |
45 | Barapasi | 243 | Namalu |
46 | Batanta | 244 | Namas |
47 | Batero | 245 | Namblong |
48 | Bauzi | 246 | Namla |
49 | Bawija | 247 | Napiti |
50 | Bedoanas (Baruan-Erokwanas) | 248 | Napiti Pantai-Busama (Napiti Pantai) |
51 | Beneraf | 249 | Narau |
52 | Berbai | 250 | Ndarame |
53 | Berik | 251 | Ndauwa |
54 | Beser | 252 | Ndom |
55 | Beser Swaimbon | 253 | Ngalum |
56 | Betaf-Takar | 254 | Nggem |
57 | Beyaboa | 255 | Ngguntar |
58 | Biak | 256 | Ngkalembu |
59 | Bian Marind Deg | 257 | Ningrum |
60 | Biritai | 258 | Nobuk (Kwerba) |
61 | Biyekwok | 259 | Nosaudare |
62 | Bku (Bgu) | 260 | Nubuai-Waren |
63 | Blue Klesi | 261 | Numfor (Mansinam) |
64 | Boi | 262 | Nyaw |
65 | Bonoi | 263 | Obokuitai |
66 | Bora-Bora | 264 | Ormu |
67 | Burate | 265 | Orya |
68 | Burukmakot | 266 | Palamul |
69 | Burumeso | 267 | Pijin |
70 | Busami | 268 | Pokoro |
71 | Citak | 269 | Poom |
72 | Dabe | 270 | Pupis |
73 | Dabra | 271 | Puragi-Saga |
74 | Daikat | 272 | Rarankwa |
75 | Dajub | 273 | Riantana |
76 | Damal | 274 | Ro (Ru) |
77 | Damban (Ndamban) | 275 | Ron |
78 | Dani | 276 | Roswar (Saref) |
79 | Dani Atas | 277 | Sabakor (Buruwai) |
80 | Dani Bawah | 278 | Salafen Matbat |
81 | Dani Bokondini | 279 | Salkma |
82 | Dani Tengah | 280 | Saman |
83 | Daranto (Deranto) | 281 | Samate |
84 | Dasigo | 282 | Saponi |
85 | Dem | 283 | Saurisirami |
86 | Demisa | 284 | Sause-Ures (Barazre) |
87 | Diae | 285 | Saweru |
88 | Dinana | 286 | Sawi |
89 | Dintere | 287 | Segar |
90 | Diuwe | 288 | Seget |
91 | Dra | 289 | Sekar-Onim |
92 | Dubu | 290 | Selegof |
93 | Dusner (Usner) | 291 | Sempan |
94 | Duvle | 292 | Senggi |
95 | Efpan | 293 | Sentani |
96 | Eik (Foau) | 294 | Serui Laut |
97 | Eipumek | 295 | Sikari |
98 | Ekari | 296 | Silimo |
99 | Elseng | 297 | Skou |
100 | Elseng Koarjap | 298 | Smarki Kanum |
101 | Emem (Emumu) | 299 | Soba |
102 | Engkalembu | 300 | Sobey |
103 | Esaro (Kawit) | 301 | Sobey Wakde |
104 | Etik (Barto,Maria) | 302 | Somu (Toro) |
105 | Fayu | 303 | Soon |
106 | Fermanggem | 304 | Sorabi |
107 | Fkour | 305 | Sou |
108 | Gebe | 306 | Sough (Manikion) |
109 | Girimora | 307 | Sough Bohon |
110 | Gufinti | 308 | Sowiwa (Morowa) |
111 | Hatam | 309 | Soytai |
112 | Hatam Mole | 310 | Srum |
113 | Hubla | 311 | Sudate (Sehudate) |
114 | Iau | 312 | Sumuri (Sumuri) |
115 | Iha | 313 | Sunum |
116 | Imbuti (Marind) | 314 | Tabahair (Bipim, Bipin) |
117 | Inanwatan | 315 | Tabla |
118 | Inora | 316 | Tamario |
119 | Intamaja | 317 | Tamer Tunai |
120 | Irarutu | 318 | Tandia |
121 | Irarutu Bofuer | 319 | Tangko |
122 | Irawa | 320 | Tapea |
123 | Irires | 321 | Tarfia |
124 | Isirawa | 322 | Tause |
125 | Jair | 323 | Tebako |
126 | Jamor | 324 | Tefanma |
127 | Jelako | 325 | Tefaro (Demba) |
128 | Jinak | 326 | Tehit |
129 | Jorop | 327 | Tehit Dit (Tehit Tua) |
130 | Juvutek | 328 | Telepe |
131 | Kadi (Muyu Utara) | 329 | Tepin |
132 | Kaigar | 330 | Tevera Pew |
133 | Kais | 331 | Tobati |
134 | Kaiya (Kaiy) | 332 | Tomor |
135 | Kalabra | 333 | Torweja |
136 | Kalamang | 334 | Totoberi |
137 | Kamberau (Bauana) | 335 | Towe |
138 | Kambran | 336 | Trimuris-Bagusa |
139 | Kamoro | 337 | Tsaukwambo |
140 | Kanum Barkari | 338 | Ulakin (Ulakuno) |
141 | Kapayap (Soko Benanu) | 339 | Una |
142 | Kapori (Kapauri) | 340 | Uruangnirin |
143 | Kaptiau (Kapitiau) | 341 | Vamin |
144 | Karas | 342 | Vedan Nus (Podena) |
145 | Karon | 343 | Wabo |
146 | Karufo Auf | 344 | Wairate (Debra) |
147 | Kaureh | 345 | Walak |
148 | Kawera | 346 | Waliam |
149 | Kayo Pulau | 347 | Walsa |
150 | Kejer Manirem | 348 | Wambon Kenondik (Wombon, Womsi) |
151 | Kemberano | 349 | Wamesa |
152 | Kemtuk | 350 | Wandamen |
153 | Kenyam Niknene | 351 | Wanggom |
154 | Ketengban | 352 | Wano |
155 | Keuw | 353 | Warari Onate |
156 | Kimaam | 354 | Wardo |
157 | Kimagima | 355 | Warembori |
158 | Kimki | 356 | Wari |
159 | Kimyal | 357 | Warlon |
160 | Kiri-Kiri | 358 | Warry |
161 | Kitum | 359 | Waruri (Ambumi) |
162 | Kiwai | 360 | Wate |
163 | Klesi | 361 | Wau Arak |
164 | Klufo (Krowai Rawa, Krowai Umum) | 362 | Weinami |
165 | Kofey | 363 | Wiyagar |
166 | Koiwai | 364 | Wolani |
167 | Kokoda | 365 | Wombon (Womsi) |
168 | Kombai | 366 | Wonti (Waropen) |
169 | Kombai Kali (Tajan) | 367 | Wooi |
170 | Komolom (Mombun) | 368 | Woria |
171 | Komyandaret | 369 | Yabanda (Away) |
172 | Konerau | 370 | Yabega |
173 | Kopkaka | 371 | Yaben |
174 | Kopkaka Seredela (Kopkaga Seredela) | 372 | Yafi |
175 | Korowai Baigun (Atigun) | 373 | Yaghai Mur |
176 | Korowai Karuwage (Korowage) | 374 | Yaghai Wairu |
177 | Korowai Selatan (Korowai Lumpur/Klufwo Auf Umbale) | 375 | Yahadian-Mugim |
178 | Kuri (Nabi) | 376 | Yali Anggruk |
179 | Kurudu (Myobo) | 377 | Yali Kosarek |
180 | Kwari | 378 | Yali Ninia |
181 | Kwer (Kofet/Kwet) | 379 | Yali Pass Valley |
182 | Kwerba | 380 | Yamas |
183 | Kwesten Arare | 381 | Yaur |
184 | Kwinsu | 382 | Yaur Rihegure |
185 | Lani | 383 | Yawa Onate |
186 | Lepki | 384 | Yei |
187 | Liki | 385 | Yei Bawah |
188 | Maibrat | 386 | Yelmek |
189 | Mairasi | 387 | Yeresiam |
190 | Maisomara | 388 | Yeresiam Kiruru |
191 | Makleu | 389 | Yeresiam Pedalaman (Sirise) |
192 | Mander | 390 | Yeretuar (Umare) |
193 | Mandobo | 391 | Yetfa |
194 | Mandobo Bawah | 392 | Yokari |
195 | Mandobo Tengah (Kop Kambo) | 393 | Yoke |
196 | Manem | 394 | Yonggom |
197 | Mansim Borai | 395 | Yuafeta |
198 | Manua (Eritai) |
Leave a Reply